大会結果
◆ 拓大杯
1回戦 Branco八王子 3 - 2 アローレ八王子
準決勝 Branco八王子 4 - 1 東京ウエスト
決勝 Branco八王子 10- 1 ARTE八王子
◆ 平成22年度Tリーグ前期 3月~8月開催
<第6地域> 7/19更新
| [6] | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
61 | FC杉野 | - | | 3-1 | 2-1 | 11-0 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| 62 | 東京ウエスト | | - | 1-3 | 1-1 | 0-11 | 1 | 2 | 15 | -13 | 5 |
| 63 | Branco八王子 | 1-3 | 3-1 | - | 1-1 | 5-0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 64 | ARTE八王子 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | - | 5-1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 65 | 調布FC | 0-11 | 11-0 | 0-5 | 1-5 | - | 3 | 12 | -21 | --9 | 5 |
◆ 平成22年度 高円宮杯 クラブ予選
1次・2次リーグシード
3次リーグ 7月17日 開幕 7/19更新
| 3F | | 3F2 | 3F3 | 3F4 | 3F5 | 3F6 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
3F2 | Branco八王子 | - | 4-5 | | | 0-0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3F3 | VIDA | 5-4 | - | | 2-1 | | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 |
3F4 | VIGORE | | | - | | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3F5 | コンフィアール町田 | | 1-2 | | - | | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 3F6 | 緑山SC | 0-0 | | 1-1 | | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
◆ 第18回 東京都クラブユースU14選手権大会
<2次リーグ Oグループ> 9月23日 開幕
| [2O] | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
201 | Branco八王子 | - | | | | | | | | | |
| 202 | VIDA | | - | | | | | | | | |
203 | ARTE八王子 | | | - | | | | | | | |
| 204 | 調布FC | | | | - | | | | | | |
| 205 | 1C-3位 | | | | | - | | | | | |
※上位3位までが3次リーグ進出
◆ 第15回 東京都クラブユースU13選手権大会
<2次リーグ Nグループ> 9月3日 開幕
| [2N] | | 2N1 | 2N2 | 2N3 | 2N4 | 2N5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
2N1 | 東京小山 | - | | | | | | | | | |
| 2N2 | Branco八王子 | | - | | | | | | | | |
2N3 | GLORIA | | | - | | | | | | | |
| 2N4 | 世田谷FC | | | | - | | | | | | |
| 2N5 | 高輪中 | | | | | - | | | | | |
※上位2位までが3次リーグ進出