◆ 2012年度 選手募集(新中1)に関するお知らせ
来年度選手募集に伴う体験練習会(全9日間)、
ならびにセレクションは無事終了いたしました。
参加選手ならびに送迎の保護者の皆様方には
心より感謝を申し上げます。
大会情報
■ 平成23年度 高円宮杯 第23回 全日本ユースサッカーU15選手権 東京都予選
※Aブロック~
~1回戦~
VS 法政大学中学校 5-0 (3-0)
~2回戦~
VS 赤羽岩淵中学校 1-1/PK4-2
~準決勝~
VS FC多摩 1-1 /延長戦 0-1
本大会を東京都ベスト16の成績で終えました
都大会最終結果
■ 平成23年度 高円宮杯 第23回 全日本ユースサッカーU15選手権クラブ東京予選
| [2B] | | 2B1 | 2B2 | 2B3 | 2B4 | 2B5 | 2B6 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
2B1 | クリアージュ | - | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 9-0 | 10 | 14 | 4 | 10 | 2 |
| 2B2 | VIDA | 2-3 | - | 0-2 | 3-3 | 3-1 | 6-0 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 |
2B3 | Branco八王子 | 0-1 | 2-0 | - | 9-1 | 1-1 | 6-0 | 10 | 18 | 3 | 15 | 1 |
| 2B4 | CYD | 0-0 | 3-3 | 1-9 | - | 2-3 | 1-0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 2B5 | 練馬FC | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | - | 9-1 | 10 | 16 | 8 | 8 | 3 |
| 2B6 | M・Toreros | 0-9 | 0-6 | 0-6 | 0-1 | 1-9 | - | 0 | 1 | 31 | -30 | 6 |
※Bブロック・1位にて、都大会進出となりました
■ 平成23年度 第4回 東京ユース(U15)リーグ 後期
<市部地域2グループ> 12/17更新
[市部2] | | 市部21 | 市部22 | 市部23 | 市部24 | 市部25 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
市部21 | 東海大学菅生中 | - | 3-3 | 5-2 | 4-2 | 1-1 | 8 | 13 | 8 | 5 | 1 |
市部22 | Branco八王子 | 3-3 | - | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 |
市部23 | 緑山SC | 2-5 | 1-3 | - | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 5 |
市部24 | 法政大中 | 2-4 | 1-3 | 2-1 | - | 1-4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
市部25 | CYD | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | - | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
■ 平成23年度 第23回 東京都クラブユース(U14)選手権大会
<2次リーグGグループ> 11/7更新
| [2G] | | 2G1 | 2G2 | 2G3 | 2G4 | 2G5 | 2G6 | 2G7 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
2G1 | Branco八王子 | - | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 2G2 | CONSORTE | 2-1 | - | 7-0 | 4-0 | 14-1 | 4-1 | 2-2 | 16 | 33 | 5 | 28 | 1 |
2G3 | スポルティング品川 | 1-1 | 0-7 | - | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 0-4 | 7 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 2G4 | FC駒沢 | 2-2 | 0-4 | 3-0 | - | 10-0 | 2-0 | 2-4 | 10 | 19 | 10 | 9 | 3 |
| 2G5 | ルキノ | 0-3 | 1-14 | 0-2 | 0-10 | - | 0-2 | 0-10 | 0 | 1 | 41 | -40 | 7 |
| 2G6 | M・Toreros | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | - | 0-3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 2G7 | コンフィアール町田 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-2 | 10-0 | 3-0 | - | 14 | 25 | 6 | 19 | 2 |
※ 上位3チームが3次リーグ進出
■ 平成23年度 第16回 東京都クラブユース(U13)選手権大会
<2次リーグGグループ> 11/19 更新
| [2G] | | 2G1 | 2G2 | 2G3 | 2G4 | 2G5 | 2G6 | 2G7 | 2G8 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得 失 | 順位 |
2G1 | Branco八王子 | - | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 14 | 14 | 5 | 9 | 3 |
| 2G2 | VERDY.AJUNT | 2-4 | - | 4-1 | 2-4 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 15 | 19 | 10 | 9 | 2 |
2G3 | CYD | 0-1 | 1-4 | - | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 2G4 | サルヴァトーレ | 0-1 | 4-2 | 3-0 | - | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 18 | 17 | 4 | 13 | 1 |
| 2G5 | すみだ | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | - | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 2G6 | 東京小山 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | - | 1-4 | 1-5 | 1 | 5 | 19 | -14 | 8 |
| 2G7 | M・Toreros | 1-0 | 0-3 | 1-5 | 0-3 | 0-1 | 4-1 | - | 2-0 | 9 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 2G8 | 成城中 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 5-1 | 0-2 | - | 8 | 10 | 12 | -2 | 7 |
※ 上位2チームが3次リーグ進出