2011年度
■ 第26回 日本クラブユースサッカー選手権(U15)大会 東京都予選
4/9(土)に再抽選会が行なわれトーナメント形式の大会方式に変更となりました
~Gブロック・1回戦~
VS 東京ベイ 4-3 ○
~Gブロック・2回戦~
VS FC多摩 1-4 ×
■ 第34回拓殖大学杯
1回戦 6/5 Branco八王子 25 ‐ 0 上柚木中学校
2回戦 6/10 Branco八王子 6 ‐ 0 東京ウエスト
決勝 6/12 Branco八王子 1 ‐ 3 ARTE八王子

■ 第4回 東京都ユース(U-15)リーグ
<第6地域>
| [6] | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
61 | ARTE八王子 | - | 1-0 | 3-4 | 6-0 | 8-0 | 9 | 18 | 4 | 14 | 2 |
| 62 | Branco八王子 | 0-1 | - | 0-7 | 6-0 | 7-0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 63 | V AJUNT | 4-3 | 7-0 | - | 10-0 | 5-0 | 12 | 26 | 3 | 23 | 1 |
| 64 | 調布FC | 0-6 | 0-6 | 0-10 | - | 2-1 | 3 | 2 | 23 | -21 | 4 |
| 65 | 東京ウエスト | 0-8 | 0-7 | 0-5 | 1-2 | - | 0 | 1 | 22 | -21 | 5 |
2010年度
◆ 第18回 東京都クラブユースU14選手権大会
<4次リーグ Fグループ> 4次リーグ敗退
| [4F] | | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
21 | ジュスティ | - | 3-2 | 6-1 | 4-0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 |
22 | コンソルテ | 2-3 | - | 3-2 | 5-2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 |
23 | Branco八王子 | 1-6 | 2-3 | - | 1-6 | 0 | 4 | 15 | -11 | 4 |
24 | FC駒沢 | 0-4 | 2-5 | 6-1 | - | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
<3次リーグ Hグループ>
| [3H] | | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
36 | 杉並FC | - | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
37 | 練馬FC | 0-1 | - | 1-2 | 0-3 | 4-0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
38 | FC目黒 | 0-1 | 2-1 | - | 1-1 | 4-0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
39 | Branco八王子 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | - | 4-0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 |
40 | 東京ウエスト | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - | 1 | 2 | 10 | -8 | 5 |
<2次リーグ Oグループ>
[2O] | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
201 | Branco八王子 | - | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 |
202 | VIDA | 0-2 | - | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
203 | ARTE八王子 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 4-2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
204 | 調布FC | 1-4 | 0-4 | 1-0 | - | 0-2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 5 |
205 | 両国FC | 3-1 | 0-2 | 2-4 | 2-0 | - | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 |
◆ 第15回 東京都クラブユースU13選手権大会
<4次リーグ Fグループ> 4次リーグ敗退
| [4F] | | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
21 | 三菱養和調布 | - | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
22 | トッカーノ | 0-1 | - | 4-0 | 1-1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
23 | Branco八王子 | 0-3 | 0-4 | - | 5-0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
24 | POMBA立川 | 1-1 | 1-1 | 0-5 | - | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
<3次リーグ Eグループ>
| [3E] | | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
17 | 杉並FC | - | 0-0 | 0-2 | 8-0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 |
18 | ヴェルディー調布 | 0-0 | - | 1-1 | 10-0 | 5 | 11 | 1 | 10 | 2 |
19 | Branco八王子 | 2-0 | 1-1 | - | 2-1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
20 | あきる野FC | 0-8 | 0-10 | 1-2 | - | 0 | 1 | 20 | -19 | 4 |
<2次リーグ Nグループ>
| [2N] | | 2N1 | 2N2 | 2N3 | 2N4 | 2N5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
2N1 | 東京小山 | - | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2N2 | Branco八王子 | 4-3 | - | 2-2 | 5-0 | 3-1 | 10 | 14 | 6 | 5 | 1 |
2N3 | GLORIA | 1-1 | 2-2 | - | 1-3 | 1-0 | 5 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 2N4 | 世田谷FC | 1-0 | 0-5 | 3-1 | - | 2-1 | 9 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 2N5 | 高輪中 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | - | 0 | 3 | 9 | -6 | 5 |
◆ 第64回八王子市民大会 組み合わせ 2年連続優勝
1回戦 BRANCO B VS 南八王子Jyレッド
3 - 0
BRANCO R VS 城山SC
1 - 0
2回戦 BRANCO R VS ARTE八王子クラッキ
2 - 1
BRANCO B VS 東京八王子FC
0 - 0
PK 4 - 3
準決勝 BRANCO R VS 城山中学校
1 - 1
PK 3 - 2
BRANCO B VS 東京ウエスト
1 - 0
決勝
BRANCO B VS BRANCO R
1 - 2
◆ 平成22年度Tリーグ
<第6地域> 前期
| [6] | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
61 | FC杉野 | - | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 11-0 | 12 | 16 | 2 | 14 | 1 |
| 62 | 東京ウエスト | 0-1 | - | 1-3 | 1-1 | 0-11 | 1 | 2 | 16 | -14 | 5 |
| 63 | Branco八王子 | 1-3 | 3-1 | - | 1-1 | 5-0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 64 | ARTE八王子 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | - | 5-1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 65 | 調布FC | 0-11 | 11-0 | 0-5 | 1-5 | - | 3 | 12 | -21 | --9 | 5 |
後期
| [支部3] | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
支部31 | Branco八王子 | - | 4-5 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 支部32 | FC GONA | 5-4 | - | 5-2 | 3-3 | 3-0 | 10 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| 支部33 | ルキノ | 0-3 | 2-5 | - | 0-8 | 1-4 | 0 | 3 | 20 | -17 | 5 |
| 支部34 | クレセル | 2-3 | 3-3 | 8-0 | - | 4-5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 4 |
支部35 | あきる野FC | 1-0 | 0-3 | 4-1 | 5-4 | - | 9 | 10 | 8 | 2 | 2 |
◆ 2010 拓大杯
2年連続優勝
1回戦 Branco八王子 3 - 2 アローレ八王子
準決勝 Branco八王子 4 - 1 東京ウエスト
決勝 Branco八王子 10- 1 ARTE八王子
◆ 平成22年度 高円宮杯 クラブ予選
1次・2次リーグシード
3次リーグ
| 3F | | 3F2 | 3F3 | 3F4 | 3F5 | 3F6 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
3F2 | Branco八王子 | - | 4-5 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 3F3 | VIDA | 5-4 | - | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 |
3F4 | VIGORE | 2-1 | 0-1 | - | 4-1 | 1-1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 3F5 | コンフィアール | 1-3 | 1-2 | 1-4 | - | 1-0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 3F6 | 緑山SC | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
■ 第25回 日本クラブユースサッカー選手権(U15)大会 東京都予選
<決勝トーナメント>
● 1回戦 1 VS 2 ヴェルディ調布
本大会を東京都ベスト24の成績で終了
<3次リーグ Bグループ>
2 VS 5 FC東京むさし
2 VS 0 三菱養和調布
1 VS 1 三鷹FA
3 VS 0 インテリオール
※勝点7 グループ2位にて決勝トーナメント進出
<2次リーグ・Eグループ>
1 VS 2 VIDA
1 VS 0 世田谷FC
12 VS 0 プロメテウス
2 VS 0 ベイエリア
※勝点9 グループ2位にて3次リーグ進出
2009年度
■ 第63回八王子市民大会 最終結果
BRANCO W 1回戦 1-0 VS ARTE八王子ソルチ
2回戦 0-1 VS 上柚木中学校
BRANCO R 1回戦 9-0 VS 東京八王子FC
2回戦 12-0 VS 帝京八王子中学校
準決勝 4-0 VS ARTE八王子クラッキ
決勝戦 1-0 VS 上柚木中学校
BRANCO R 優勝

■ 第21回 高円宮杯 全日本(U-15)サッカー選手権大会 東京予選/Aブロック
~ 1回戦 ~
@東海大菅生中 6-0 VS 田無第4中学校
~ 2回戦 ~
@三菱養和調布G 1-0 VS コンソルテ
~ 準決勝 ~
@三菱養和調布G 0-1 VS AZ86東京青梅
最終成績 東京都総合ベスト16
■ 平成21年度 東京都クラブユース U14選手権大会
‣ 3次リーグ・Eグループ
@等々力第2G 5-0 VS サルヴァトーレ
@大柳G 4-3 VS 杉並アヤックス
@海洋大学G 1-2 VS クレセル
@駒沢補助G 1-2 VS 東京チャンプ
- 2勝2敗 勝点6 得失点差+4 -
最終成績 グループ3位 3次リーグ敗退
‣ 2次リーグ・Iグループ
@大柳G 1-0 VS 明和蹴球倶楽部
@金井G 3-1 VS 青梅FC
@大柳G 1-0 VS クレセル
@上の原G 5-0 VS ロッソ
@上の原G 6-0 VS ルキノ
- 5勝 勝点15 得失点差+15 - グループ1位
■ 平成21年度 東京都クラブユース U13選手権大会
‣ 3次リーグ・Cグループ
@清瀬内山G 1-2 VS ソレイユ
@駒沢補助G 1-3 VS CYD
@清瀬内山G 1-2 VS 練馬FC
最終成績 3次リーグ敗退
‣ 2次リーグ・Hグループ
@大柳G 7-0 VS 大森FC
@調布西町G 6-0 VS 調布FC
@東久留米総合高校G 0-3 VS HIBARI FC
@関東村D1 3-0 VS PELADA FC
@多摩大あざみ野G 2-2 VS 多摩大学付属目黒中学校
- 3勝1敗1分 勝ち点10 得失点差+13 - グループ2位
◆ 第21回 高円宮杯 クラブ東京予選
■ 3次リーグ・Aグループ
VS 田口FC 5-0
VS FC杉野 0-0
VS I・P・D 5-0
VS 大宮ソシオ 2-1
※ 勝点10/得失点差+11 1位通過にて都大会出場
◆ 第21回 高円宮杯 クラブ東京予選
■ 2次リーグ
VS 石神井マメックス 2-0
VS レッドスター 1-1
VS 大宮ソシオ 1-1
VS 東京小山FC 3-1
◆ クラブユース選手権(U-15)大会 東京都予選
■ 3次リーグ
Branco VS KSCウエルネス 0-1
Branco VS FC府中 0-1
Branco VS FC町田ゼルビア 0-1
Branco VS Forza02 0-2